Canada Magazine Fund
Support for Industry Development
2008-2009
| Association | Project title | Approved amount |
|---|---|---|
| Alberta Magazine Publishers Association (AMPA) | Operation Reader Engagement 2007-2008* | $39,000 |
| Alberta Magazine Publishers Association (AMPA) | Read Alberta Magazines Month 2008 | $44,850 |
| Association de la presse francophone (APF) | Phase II - Presse écrite francophone: visibilité, crédibilité et portée | $107,624 |
| Association des communicateurs et rédacteurs de l'agroalimentaire (ACRA) | Activités 2008 de perfectionnement professionnel et de recrutement de l'ACRA | $18,040 |
| Association des illustrateurs et illustratrices du Québec (AIIQ) | La soirée 25e et guide de survie* | $24,250 |
| Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) | Création du répertoire des journalistes indépendants | $4,410 |
| Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) | Réalisation du plan de communication de l'AMECQ | $40,197 |
| Association québécoise des éditeurs de magazines (AQEM) | Je lis la science | $29,854 |
| Association québécoise des éditeurs de magazines (AQEM) | L'industrie du magazine à travers le monde | $15,300 |
| Atlantic Magazines Association (AMA) | Setting the Course | $49,500 |
| British Columbia Association of Magazine Publishers (BCAMP) | Technology Initiative | $48,242 |
| British Columbia Association of Magazine Publishers (BCAMP) | Impact and Expansion* | $95,640 |
| Canadian Business Press, The Association of Specialized Newspapers and Magazines (CBP) | 2008 KRW Awards and Guide to Canadian Business and Professional Publications | $82,740 |
| Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) | Des magazines canadiens toujours meilleurs - 4e édition, 1re partie | $11,544 |
| Magazines Canada (MC) | Feasibility Study on Magazines in the Digital Age | $29,763 |
| Magazines Canada (MC) | Magazines Canada Advertising Campaign | $109,675 |
| Magazines Canada (MC) | Professional Development Program 2008-2009 | $188,154 |
| Magazines Canada (MC) | 2008-2009 Newsstand Marketing Project | $157,733 |
| Magazines Canada (MC) | Cooperative Direct Marketing Campaign 2009 | $229,000 |
| Manitoba Magazine Publishers' Association Inc. (MMPA) | Communication and Connection* | $79,700 |
| National Magazine Awards Foundation (NMAF) | Enhancing the National Mandate | $145,910 |
| Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) | Étude sur la commercialisation des contenus numériques des revues membres de la SODEP* | $12,830 |
| Vancouver Book and Magazine Fair (VBMF) | 2008 The Word on the Street - Vancouver: The Magazine Mews and Moat Exhibit | $25,000 |
| Western Magazine Awards Foundation (WMAF) | Western Magazine Awards, Magazines West and Webinar Survey (3 projects) | $45,258 |
| Western Magazine Awards Foundation (WMAF) | Western Magazine Awards and Magazines West - Preparatory Phase | $23,500 |
| Total | $1,657,714 |
Notes
Project titles are in the official language chosen by the recipient.
Contributions are the maximum approved amounts at the start of each project. The final amounts paid to recipients may be less, depending on the outcome of each project.
* Indicates projects that spanned more than one government fiscal year. The contribution amounts are for the full length of the project and may have been allocated to more than one fiscal year.