Canada Magazine Fund
Support for Industry Development
2009-2010
| Association | Project title | Approved amount |
|---|---|---|
| Alberta Magazine Publishers Association (AMPA) | Magazine Community Connection 2009-2010 | $156,000 |
| Alberta Magazine Publishers Association (AMPA) | Read Alberta Magazines Month (RAMM) 2009 | $43,100 |
| Association des communicateurs et rédacteurs de l'agroalimentaire (ACRA) | Activités 2009-2010 de perfectionnement professionnel et de recrutement de l'ACRA | $17,850 |
| Association des illustrateurs et illustratrices du Québec (AIIQ) | La soirée 25e et guide de survie* | $10,000 |
| Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) | Promotion du Répertoire et organisation des Grands Prix du journalisme indépendant 2010 | $24,284 |
| Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) | DVD de formation - se former pour mieux informer | $14,437 |
| Association québécoise des éditeurs de magazines (AQEM) | De l'adversité naît l'opportunité, ou comment se développer en période de crise | $70,000 |
| British Columbia Association of Magazine Publishers (BCAMP) | Impact and Expansion - Phase 2 | $96,950 |
| British Columbia Association of Magazine Publishers (BCAMP) | Impact and Expansion - Phase 3 | $54,108 |
| Canadian Association of Learned Journals (CALJ) | Extending Reach and Industry Development for Canadian Scholarly Journals - Phase I | $55,740 |
| Canadian Business Press, The Association of Specialized Newspapers and Magazines (CBP) | 2009 KRW Awards and Industry Digital Resource Development | $154,200 |
| Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) | Des magazines canadiens toujours meilleurs, 4e édition, Partie 2 | $33,510 |
| Hebdos Québec Inc. (HQ) | StatHebdo 2010 : Enquête nationale sur le lectorat de la presse hebdomadaire au Québec | $140,000 |
| Magazines Canada (MC) | Professional Development Program 2009-2010 | $142,980 |
| Magazines Canada (MC) | Cooperative Direct Marketing Campaign 2010 | $255,615 |
| Magazines Canada (MC) | Newsstand Marketing Project 2009-2010 | $156,911 |
| Magazines Canada (MC) | Digital Resources Development | $46,607 |
| Magazines Canada (MC) | 2009-2010 National Advertising Campaign | $60,000 |
| Manitoba Magazine Publishers' Association Inc. (MMPA) | Building Blocks | $64,850 |
| National Ethnic Press and Media Council of Canada (NEPMCC) | National Ethnic Press and Media Council of Canada Development & Training Program (Phase II) | $143,163 |
| National Magazine Awards Foundation (NMAF) | Award-Winning Creators Project | $50,000 |
| Periodical Marketers of Canada (PMC) | Canada Reads Canadian Magazines | $30,100 |
| Professional Writers Association of Canada (PWAC) | PWAC Industry Task Force Project - Phase Two: Round Table Task Force Meetings and Best Practices Document | $30,000 |
| Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) | Numérisation rétrospective des revues membres de la SODEP | $150,000 |
| Toronto Book and Magazine Fair (TBMF) | Canadian Magazines Tent and Magazine Mews at the 2009 Word on the Street Toronto | $23,438 |
| Vancouver Book and Magazine Fair (VBMF) | 2009 The Word on the Street Vancouver - The Magazine Mews | $25,000 |
| Western Magazine Awards Foundation (WMAF) | 2009 Western Magazine Awards and Magazines West | $23,500 |
| Total | $2,072,343 |
Notes
Project titles are in the official language chosen by the recipient.
Contributions are the maximum approved amounts at the start of each project. The final amounts paid to recipients may be less, depending on the outcome of each project.
* Indicates projects that spanned more than one government fiscal year. The contribution amounts are for the full length of the project and may have been allocated to more than one fiscal year.