Winter Olympic Quadrennial History
Includes Sport Support Program, Hosting Program and Athlete Assistance Program funding (December 2009)
| Salt Lake City 2002 | Torino 2006 | Vancouver 2010 | Total | |
|---|---|---|---|---|
1998-2002 | 2002-2006 | 2006-2010 | ||
| Alpine | $4,228,515 | $7,512,926 | $13,265,952 | $25,007,393 |
| Biathlon | $2,083,574 | $3,117,163 | $3,531,218 | $8,731,956 |
| Bobsleigh/Luge/Skelton | $3,185,833 | $7,394,739 | $13,506,737 | $24,087,309 |
| Cross Country Ski | $2,633,386 | $5,236,486 | $7,961,546 | $15,831,418 |
| Curling | $3,153,814 | $5,756,842 | $9,255,923 | $18,166,579 |
| Figure Skating | $4,643,163 | $6,397,969 | $8,301,796 | $19,342,928 |
| Freestyle Ski | $4,028,433 | $6,936,385 | $12,265,619 | $23,230,437 |
| Hockey | $6,638,708 | $10,590,428 | $14,577,198 | $31,806,334 |
| Nordic Combined | $0 | $6,000 | $6,000 | $12,000 |
| Ski Cross | $0 | $0 | $307,200 | $307,200 |
| Ski Jumping | $0 | $6,000 | $18,000 | $24,000 |
| Snowboard | $406,900 | $3,737,491 | $8,714,800 | $12,859,191 |
| Speed Skating | $6,552,976 | $11,002,966 | $18,604,427 | $36,160,370 |
| TOTAL | $37,555,303 | $67,695,395 | $110,316,417 | $215,567,116 |
Note:
- Ski Jumping and Nordic combined: Athlete Assistance Program only.
- Ski Cross: Final Vancouver 2010 preparation support